往复式振荡器(基本型)
结构紧凑,运转平稳。大承重量7.5 Kg。
- 
    电子调节速度和时间 
- 
    LED显示转速和时间 
- 
    不同类型的夹具适用于各种不同形状和尺寸的振荡容器 
- 
    夹具不含在本仪器配置内,请另外订货 
德国IKA/艾卡 往复振荡摇床HS 260 basic技术参数
| 运行方式 | 往复 | 
| 周转直径 | 20 mm | 
| 允许震荡承重量(含夹具) | 7.5 kg | 
| 电机输入功率 | 45 W | 
| 电机输出功率 | 10 W | 
| 允许连续运转时间 | 100 % | 
| 小转速 (可调节) | 20 rpm | 
| 速度范围 | 0 - 300 rpm | 
| 转速显示 | LED行 | 
| 计时器 | 是 | 
| 计时器显示 | LED行 | 
| 时间设置范围 | 5 - 50 min | 
| 运行方式 | 定时,连续运转 | 
| 外形尺寸 | 360 x 100 x 420 mm | 
| 重量 | 8.16 kg | 
| 允许环境温度 | 5 - 50 °C | 
| 允许相对湿度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | 
| 电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V | 
| 频率 | 50/60 Hz | 
| 仪器输入功率 | 45 W | 
更多详情请咨询:https://www.chem17.com/st102543/product_7285230.html



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图







