电镀TPU改色油墨 TPU电镀膜改色油墨 电镀TPU丝印油墨
TPU电镀膜丝印油墨 电镀TPU印花油墨 镭射电镀TPU印花油墨
高温热切电镀TPU油墨 耐高温高频压花丝印油墨
耐200度电压压花丝印油墨 高周波TPU丝印油墨 耐高温电镀TPU印花油墨
耐高温TPU电镀膜丝印油墨 TPU电镀膜丝印油墨 耐水洗TPU电镀丝印油墨
TPU烫金膜丝印油墨 TPU热切膜丝印油墨 高频TPU烫金膜丝印油墨
高周波烫金膜丝印油墨 电镀TPU丝印油墨 耐热切电压丝印油墨
电镀TPU改色丝印油墨 TPU电镀改色油墨
工艺:1设计图,2制丝印网版,3网版上倒入油墨,4在电镀TPU表面丝印图案,5热切电压,6成品展示
TPU 电镀相关丝印油墨产品信息汇总
一、产品类型与工艺说明
1. 主要产品类别
涵盖电镀 TPU 丝印油墨、耐热切电压丝印油墨、电镀 TPU 改色丝印油墨等,适用于 TPU 电镀膜的丝印加工,可满足改色、印花、图案制作等需求。
2. 工艺流程
i. 设计图案
ii. 制作丝印网版
iii. 网版上倒入油墨
iv. 在电镀 TPU 表面丝印图案
v. 进行热切电压处理
vi. 成品展示
二、具体油墨型号与特性
| 油墨名称 | 型号 | 特性 | 规格 | 单价(元 / KG) | 
| 耐水洗 TPU 电镀膜丝印油墨透明 | AS26783 | 耐水洗、透明 | 5kg / 桶 | 85 | 
| 耐高温电镀 TPU 丝印油墨白色 | AS26784 | 耐高温、白色 | 6kg / 桶 | 85 | 
| 耐温烫金 TPU 膜丝印油墨原黄 | AS26785 | 耐温烫金、原黄色 | 5kg / 桶 | 90 | 
| 高周波电压电镀印花油墨中黄 | AS26786 | 高周波电压适用、中黄色 | 5kg / 桶 | 90 | 
| 热切电镀 TPU 丝印油墨玫红 | AS26787 | 适合热切工艺、玫红色 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高频压花丝印油墨大红 | AS26788 | 高频压花适用、大红色 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波印花油墨桔红 | AS26789 | 高周波印花、桔红色 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高温油墨电镀 TPU 丝印桃红 | AS26790 | 耐高温、桃红色 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨紫色 | AS26791 | 高周波适用、紫色 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨群青 | AS26792 | 高周波适用、群青色 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨翠蓝 | AS26793 | 高周波适用、翠蓝色 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨黑色 | AS26794 | 高周波适用、黑色 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨绿色 | AS26795 | 高周波适用、绿色 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨荧光黄 | AS26796 | 高周波适用、荧光黄 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨荧光玫红 | AS26797 | 高周波适用、荧光玫红 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨荧光橙 | AS26798 | 高周波适用、荧光橙 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨荧光绿 | AS26799 | 高周波适用、荧光绿 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨荧光蓝 | AS26800 | 高周波适用、荧光蓝 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨荧光桃红 | AS26801 | 高周波适用、荧光桃红 | 5kg / 桶 | 95 | 
| 高周波电镀 TPU 丝印油墨镜面透明油 | AS26802 | 高周波适用、镜面透明 | 5kg / 桶 | 95 | 
三、价格说明
· 单价根据型号不同分为 85 元 / KG、90 元 / KG、95 元 / KG 三档。
· 包装规格以 5kg / 桶为主,仅耐高温电镀 TPU 丝印油墨白色(AS26784)为 6kg / 桶。
· 实际采购成本可按 “单价 × 重量” 计算(例如:5kg / 桶的 95 元 / KG 油墨,单桶价格为 475 元)。
以上产品均针对 TPU 电镀材料的丝印需求设计,适配高周波、高频压花、热切、烫金等工艺,可根据具体颜色和工艺要求选择对应型号。
以上就是关于耐200度电压压花丝印油墨 高周波TPU丝印油墨 耐高温电镀TPU印花油墨全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 









