| 序号 | 型号规格 | 电压(V) | 相数 | 配用电机(W) | 转速(r/min) | 
        
            | 1 | 130 FLJ-1 | 220 | 单相 | 85 | 2200 | 
        
            | 2 | 130 FLJ-2 | 110 | 单相 | 85 | 2200 | 
        
            | 3 | 130 FLJ-3 | 380 | 三相 | 80 | 2400 | 
        
            | 4 | 130 FLJ-4 | 220 | 单相 | 30 | 1300 | 
        
            | 5 | 130 FLJ-5 | 220 | 单相 | 120 | 2600 | 
        
            | 6 | 130 FLJ-3 | 220 | 单相 | 100 | 3000 | 
        
            | 7 | 150 FLJ-4 | 220 | 单相 | 80 | 3000 | 
        
            | 8 | 150 FLJ-5 | 380 | 三相 | 180 | 3000 | 
        
            | 9 | 150 FLJ-6 | 380 | 三相 | 100 | 3000 | 
        
            | 10 | 150 FLJ-7 | 220 | 单相 | 240 | 3000 | 
        
            | 11 | 150FLJ-8 | 380 | 三相 | 200 | 3000 | 
    
FLJ小型离心通风机可广泛应用于地面各种控制设施、电子设备的强迫通风,也可用于管道除尘、排气排热、广告冲气模型,环境保护和污染控制等方面。使用环境:
环境温度:-10℃~ 40℃(H)-40℃~ 55℃(G)
相对湿度:90%--95%
海拔高度:55Kpa(2500m)
气  压:74.8KPa(H)55KPa(G)
轴承结构:H-含油轴承 G-滚珠轴承
相对湿度:90%~95%(G)
 更多详情请咨询:http://www.yonsa-ship.com/yonsa789-ParentList-779894/ 
https://www.chem17.com/st249763/list_779894.html