1260型的陶瓷纤维毯,1260型的有标准和高纯两种,这个标准型号呢是采购较多的一种,长期使用温度1050度,常用于1000左右的工业窑炉保温隔热,像电厂、管道外保温、高温烟道、电器设备的保温防火、炉门和顶盖的绝热密封、机械设备的隔热垫片都可以用。相较于普通型硅酸铝毯品质好的不是一点点,性价比也是很高的,相比之下拉力更好,颜色更白,使用周期更长。厚度从10个厚到50个厚的都有,宽度一般就是610的,密度常规是96和128的,其他密度的当然也可以定制
金石硅酸铝纤维毯耐高温1200℃以上,耐腐蚀、耐化学稳定性好、耐酸碱、柔软、弹性大、抗拉强度高、加工性能和施工性能优良。硅酸铝纤维模块和折叠块是由硅酸铝纤维毯,层压,紧凑,嵌入锚固件制成。金石公司硅酸铝纤维毯的常规宽度为610×1220 mm,长度为7200/5000/3600 mm等,硅酸铝纤维毯的厚度为10、20、30、40、50mm,可根据特殊规格定制。
 
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||
以上就是关于硅酸铝甩丝保温毯 陶瓷纤维高温绝热毯 金石生产厂硅酸铝毯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 






